Preisliste
Preisliste / Stand 01.04.2025
Je nach Pflegegrad und Unterbringung des Bewohners werden entsprechende Entgelte berechnet.
Nachfolgend ersehen Sie die derzeit gültigen Heimentgelte:
Preisliste für Einzelzimmer mit eigenem Bad (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 63,70 € | 78,37 € | 95,27 € | 112,89 € | 120,81 € |
Ausbildungszuschlag | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € |
Summe pro Tag | 68,51 € | 83,18€ | 100,08 € | 117,70 € | 125,62 € |
Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 2.084,07 € | 2.530,34 € | 3.044,43 € | 3.580,43 € | 3.821,36€ |
abzüglich Pflegegeld | -131,00 € | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.855,00 € | -2.096,00 € |
Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.953,07€ | 1.725,34 € | 1.725,43 € | 1.725,43 € | 1.725,36 € |
Unterkunft pro Monat 19,88€ x 30,42 | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € |
Verpflegung pro Monat 17,04€ x 30,42 | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € |
Invest. Kosten pro Monat 44,00€ x 30,42 | 1.338,48 € | 1.338,48 € | 1.338,48 € | 1.338,48 € | 1.338,48 € |
mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 4.414,66 € | 4.186,93 € | 4.187,02€ | 4.187,02 € | 4.186,95 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (15%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.414,66 € | 3.928,13 € | 3.928,20 € | 3.928,20 € | 3.928,15 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (30%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.414,66 € | 3.669,33 € | 3.669,39 € | 3.669,39 € | 3.669,34 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (50%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.414,66 € | 3.324,26 € | 3.324,30 € | 3.324,30 € | 3.324,27 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (75%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.414,66 € | 2.892,92€ | 2.892,95 € | 2.892,95 € | 2.892,93 € |
Preisliste für Einzelzimmer Tandembad (ein Bad für 2 Einzelzimmer) (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 63,70 € | 78,37 € | 95,27 € | 112,89 € | 120,81 € |
Ausbildungszuschlag | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € |
Summe pro Tag | 68,51 € | 83,18 € | 100,08 € | 117,70 € | 125,62 € |
Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 2.084,07 € | 2.530,34 € | 3.044,43 € | 3.580,43 € | 3.821,36 € |
abzüglich Pflegegeld | -131,00 € | -805,00 € | -1319,00 € | -1855,00 € | -2096,00 € |
Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.953,07 € | 1.725,34 € | 1.725,43 € | 1.725,43 € | 1.725,36 € |
Unterkunft pro Monat 19,88€ x 30,42 | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € |
Verpflegung pro Monat 17,04€ x 30,42 | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € |
Invest. Kosten pro Monat 39,00€ x 30,42 | 1,186,38 € | 1,186,38 € | 1,186,38 € | 1,186,38 € | 1,186,38 € |
mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 4.262,56 € | 4.034,83€ | 4.034,92 € | 4.034,92 € | 4.034,85 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (15%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.262,56 € | 3.776,03 € | 3.776,10 € | 3.776,10 € | 3.776,05 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (30%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.262,56 € | 3.517,23€ | 3.517,29 € | 3.517,29 € | 3.517,24 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (50%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.262,56 € | 3.172,16 € | 3.172,20 € | 3.172,20 € | 3.172,17 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (75%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.262,56 € | 2.740,82 € | 2.740,85 € | 2.740,85 € | 2.740,83 € |
Kostenanteile bei Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege (pro Tag) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Kostenteil Pflegekasse | 68,51 € | 83,18 € | 100,08 € | 117,70 € | 125,62 € |
Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit eigenem Bad |
80,92 € | 80,92 € | 80,92 € | 80,92 € | 80,92 € |
Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit Tandembad |
75,92 € | 75,92 € | 75,92 € | 75,92 € | 75,92 € |