Preisliste
Preisliste / Stand 01.05.2021
Je nach Pflegegrad und Unterbringung des Bewohners werden entsprechende Entgelte berechnet.
Nachfolgend ersehen Sie die derzeit gültigen Heimentgelte:
Heimentgelte bei Unterbringung im Einzelzimmer (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegevergütung |  39,09 € |  50,12 € | 66,29 € |  83,16 € | 90,72 € |
Ausbildungsumlage |  3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € |
Unterkunft |  13,64 € | 13,64 € |  13,64 € |  13,64 € |  13,64 € |
Verpflegung |  11,61 € |  11,61 € |  11,61 € |  11,61 € |  11,61 € |
Investitionskosten |  24,80 € | 24,80 € | 24,80 € | 24,80 € | 24,80 € |
Tagessatz |  92,45 € | 103,48 € | 119,65 € | 136,52 € | 144,08 € |
Monatliche Kosten (Tagessatz x 30,42) |
 2812,33 € | 3147,86 € | 3639,75 € | 4152,94 € | 4382,91 € |
Abzüglich: Pflegegeld |  -125,00 € | -770,00 € | -1262,00 € | -1775,00 € | -2005,00 € |
Ihre eigenen Kosten (monatlich bei 30,42 Tagen) |
 2687,33 € | 2377,86 € | 2377,75 € | 2377,94 € | 2377,91 € |
Heimentgelte bei Unterbringung im Doppelzimmer (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegevergütung |  36,09 € |  50,12 € | 66,29 € | 83,16 € | 90,72 € |
Ausbildungsumlage | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € | 3,31 € |
Unterkunft | 13,64 € |  13,64 € |  13,64 € |  13,64 € |  13,64 € |
Verpflegung |  11,61 € |  11,61 € |  11,61 € |  11,61 € |  11,61 € |
Investitionskosten |  17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
Tagessatz | 85,55 € | 96,58 € | 112,75 € | 129,62 € | 137,18 € |
Monatliche Kosten (Tagessatz x 30,42) |
2602,43 € | 2937,96 € | 3429,86 € | 3943,04 € | 4173,02 € |
Abzüglich: Pflegegeld |  -125,00 € | -770,00 € | -1262,00 € | -1775,00 € | -2005,00 € |
Ihre eigenen Kosten (monatlich bei 30,42 Tagen) |
2477,43 € | 2167,96 € | 2167,86 € | 2168,04 € | 2168,02 € |
Kostenanteile bei Kurzzeitpflege (pro Tag) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Kostenteil Pflegekasse | 42,40 € | 53,43 € | 69,60 € | 86,47 € | 94,03 € |
Kostenanteil Bewohner | 50,05 € | 50,05 € | 50,05 € | 50,05 € | 50,05 € |