Preisliste
Preisliste / Stand 01.01.2023
Je nach Pflegegrad und Unterbringung des Bewohners werden entsprechende Entgelte berechnet.
Nachfolgend ersehen Sie die derzeit gültigen Heimentgelte:
Preisliste für Einzelzimmer mit eigenem Bad (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 47,63 € | 61,07 € | 77,24 € | 94,10 € | 101,67 € |
Ausbildungszuschlag | 3,36 €< | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
Summe pro Tag | 50,99 € | 64,43 € | 80,60 € | 97,46 € | 105,03 € |
Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 1.551,12 € | 1.959,96 € | 2.451,85 € | 2.964,73 € | 3.195,01 € |
abzüglich Pflegegeld | -125,00 € | -770,00 € | -1262,00 € | -1775,00 € | -2005,00 € |
Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.426,12 € | 1.189,96 € | 1.189,85 € | 1.189,73 € | 1.190,01 € |
Unterkunft pro Monat 16,53 € x 30,42 | 502,84 € | 502,84 € | 502,84 € | 502,84 € | 502,84 € |
Verpflegung pro Monat 13,02 € x 30,42 | 396,07 € | 396,07 € | 396,07 € | 396,07 € | 396,07 € |
Invest. Kosten pro Monat 38,00 € x 30,42 | 1.155,96 € | 1.155,96 € | 1.155,96 € | 1.155,96 € | 1.155,96 € |
mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 3.480,99 € | 3.244,83 € | 3.244,72 € | 3.244.60 € | 3.244.88 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (5%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.480,99 € | 3.185,33 € | 3.185,23 € | 3.185,11 € | 3.185,38 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (25%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.480,99 € | 2.947,34 € | 2.947,26 € | 2.947,17 € | 2.947,38 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (45%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.480,99 € | 2.709,35 € | 2.709,29 € | 2.709,22 € | 2.709,38 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (70%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.480,99 € | 2.411,86 € | 2.411,82 € | 2.411,79 € | 2.411,87 € |
Preisliste für Einzelzimmer Tandembad (ein Bad für 2 Einzelzimmer) (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 47,63 € | 61,07 € | 77,24 € | 94,10 € | 101,67 € |
Ausbildungszuschlag | 3,36 €< | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
Summe pro Tag | 50,99 € | 64,43 € | 80,60 € | 97,46 € | 105,03 € |
Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 1.551,12 € | 1.959,96 € | 2.451,85 € | 2.964,73 € | 3.195,01 € |
abzüglich Pflegegeld | -125,00 € | -770,00 € | -1262,00 € | -1775,00 € | -2005,00 € |
Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.426,12 € | 1.189,96 € | 1.189,85 € | 1.189,73 € | 1.190,01 € |
Unterkunft pro Monat 16,53 € x 30,42 | 502,84 € | 502,84 € | 502,84 € | 502,84 € | 502,84 € |
Verpflegung pro Monat 13,02 € x 30,42 | 396,07 € | 396,07 € | 396,07 € | 396,07 € | 396,07 € |
Invest. Kosten pro Monat 33,00 € x 30,42 | 1.003,86 € | 1.003,86 € | 1.003,86 € | 1.003,86 € | 1.003,86 € |
mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 3.328,89 € | 3.092,73 € | 3.092,62 € | 3.092,50 € | 3.092,78 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (5%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.328,89 € | 3.033,23 € | 3.033,13 € | 3.033,01 € | 3.033,28 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (25%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.328,89 € | 2.795,24 € | 2.795,16 € | 2.795,07 € | 2.795,28 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (45%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.328,89 € | 2.557,25 € | 2.557,19 € | 2.557,12 € | 2.557,28 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (70%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug) | 3.328,89 € | 2.259,76 € | 2.259,72 € | 2.259,69 € | 2.259,77 € |
Kostenanteile bei Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege (pro Tag) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Kostenteil Pflegekasse | 50,99 € | 64,43 € | 80,60 € | 97,46 € | 105,03 € |
Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit eigenem Bad |
67,55 € | 67,55 € | 67,55 € | 67,55 € | 67,55 € |
Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit Tandembad |
62,55€ | 62,55€ | 62,55€ | 62,55 € | 62,55€ |