Preisliste
Preisliste / Stand 01.01.2026
Je nach Pflegegrad und Unterbringung des Bewohners werden entsprechende Entgelte berechnet.
Nachfolgend ersehen Sie die derzeit gültigen Heimentgelte:
| Preisliste für Einzelzimmer mit eigenem Bad (vollstationär) | |||||
| Â | Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 |
| Pflegebedingte Aufwendungen | 63,70 € | 78,37 € | 95,27 € | 112,89 € | 120,81 € |
| Ausbildungszuschlag | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
| Summe pro Tag | 69,10 € | 83,77 € | 100,67 € | 118,29 € | 126,21 € |
| Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 2.102,02 € | 2.548,28 € | 3.062,38 € | 3.598,38€ | 3.839,31 € |
| abzüglich Pflegegeld | -131,00 € | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.855,00 € | -2.096,00 € |
| Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.971,02 € | 1.743,28 € | 1.743,38 € | 1.743,38 € | 1.743,31 € |
| Unterkunft pro Monat 19,88€ x 30,42 | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € |
| Verpflegung pro Monat 17,04€ x 30,42 | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € |
| Invest. Kosten pro Monat 44,00€ x 30,42 | 1.338,48 € | 1.338,48 € | 1.338,48 € | 1.338,48 € | 1.338,48 € |
| mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 4.432,61 € | 4.204,87 € | 4.204,97 € | 4.204,97 € | 4.204,90 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (15%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.432,61 € | 3.943,38 € | 3.943,46 € | 3.943,46 € | 3.943,40 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (30%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.432,61 € | 3.681,89 € | 3.681,96 € | 3.681,96 € | 3.681,91 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (50%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.432,61 € | 3.333,23 € | 3.333,28 € | 3.333,28 € | 3.333,24 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (75%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.432,61 € | 2.897,41 € | 2.897,43 € | 2.897,43 € | 2.897,42 € |
| Preisliste für Einzelzimmer Tandembad (ein Bad für 2 Einzelzimmer) (vollstationär) | |||||
| Â | Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 |
| Pflegebedingte Aufwendungen | 63,70 € | 78,37 € | 95,27 € | 112,89 € | 120,81 € |
| Ausbildungszuschlag | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
| Summe pro Tag | 69,10 € | 83,77 € | 100,67 € | 118,29 € | 126,21 € |
| Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 2.102,02 € | 2.548,28 € | 3.062,38 € | 3.598,38 € | 3.839,31 € |
| abzüglich Pflegegeld | -131,00 € | -805,00 € | -1319,00 € | -1855,00 € | -2096,00 € |
| Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.971,02 € | 1.743,28 € | 1.743,38 € | 1.743,38 € | 1.743,31 € |
| Unterkunft pro Monat 19,88€ x 30,42 | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € | 604,75 € |
| Verpflegung pro Monat 17,04€ x 30,42 | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € | 518,36 € |
| Invest. Kosten pro Monat 39,00€ x 30,42 | 1,186,38 € | 1,186,38 € | 1,186,38 € | 1,186,38 € | 1,186,38 € |
| mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 4.280,51 € | 4.052,77 € | 4.052,87 € | 4.052,87 € | 4.052,80 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (15%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.280,51 € | 3.791,28 € | 3.791,36 € | 3.791,36 € | 3.791,30 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (30%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.280,51 € | 3.529,79 € | 3.529,86 € | 3.529,86 € | 3.529,81 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (50%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.280,51 € | 3.181,13 € | 3.181,18 € | 3.181,18 € | 3.181,14 € |
| Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (75%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 4.280,51 € | 2.745,31 € | 2.745,33 € | 2.745,33 € | 2.745,32 € |
| Kostenanteile bei Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege (pro Tag) | |||||
| Â | Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 |
| Kostenteil Pflegekasse | 69,10 € | 83,77 € | 100,67 € | 118,29 € | 126,21 € |
| Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit eigenem Bad |
80,92 € | 80,92 € | 80,92 € | 80,92 € | 80,92 € |
| Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit Tandembad |
75,92 € | 75,92 € | 75,92 € | 75,92 € | 75,92 € |

