Preisliste
Preisliste / Stand 01.02.2024
Je nach Pflegegrad und Unterbringung des Bewohners werden entsprechende Entgelte berechnet.
Nachfolgend ersehen Sie die derzeit gültigen Heimentgelte:
Preisliste für Einzelzimmer mit eigenem Bad (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 56,81 € | 69,98 € | 86,15 € | 103,01 € | 110,57 € |
Ausbildungszuschlag | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € |
Summe pro Tag | 61,05 € | 74,22 € | 90,39 € | 107,25 € | 114,81 € |
Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 1.857,14 € | 2.257,77 € | 2.749,66 € | 3.262,55 € | 3.492,52 € |
abzüglich Pflegegeld | -125,00 € | -770,00 € | -1262,00 € | -1775,00 € | -2005,00 € |
Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.732,14 € | 1.487,77 € | 1.487,66 € | 1.487,55 € | 1.487,52 € |
Unterkunft pro Monat 17,41 € x 30,42 | 529,61 € | 529,61 € | 529,61 € | 529,61 € | 529,61 € |
Verpflegung pro Monat 14,86 € x 30,42 | 452,04 € | 452,04 € | 452,04 € | 452,04 € | 452,04 € |
Invest. Kosten pro Monat 38,00 € x 30,42 | 1.155,96 € | 1.155,96 € | 1.155,96 € | 1.155,96 € | 1.155,96 € |
mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 3.869,75 € | 3.625,38 € | 3.625,27 € | 3.625,16 € | 3.625,13 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (15%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.869,75 € | 3.402,21 € | 3.402,12 € | 3.402,03 € | 3.402,00 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (30%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.869,75 € | 3.179,05 € | 3.178,97 € | 3.178,89 € | 3.178,87 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (50%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.869,75 € | 2.881,49 € | 2.881,44 € | 2.881,38 € | 2.881,37 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (75%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.869,75 € | 2.509,55 € | 2.509,52 € | 2.509,50 € | 2.509,49 € |
Preisliste für Einzelzimmer Tandembad (ein Bad für 2 Einzelzimmer) (vollstationär) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 56,81 € | 69,98 € | 86,15 € | 103,01 € | 110,57 € |
Ausbildungszuschlag | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € | 4,24 € |
Summe pro Tag | 61,05 € | 74,22 € | 90,39 € | 107,25 € | 114,81 € |
Summe pro Monat ( bei 30,42 Tagen) | 1.857,14 € | 2.257,77 € | 2.749,66 € | 3.262,55 € | 3.492,52 € |
abzüglich Pflegegeld | -125,00 € | -770,00 € | -1262,00 € | -1775,00 € | -2005,00 € |
Eigenant. Pflege / vor Leistungsbetrag §43c SGB XI | 1.732,14 € | 1.487,77 € | 1.487,66 € | 1.487,55 € | 1.487,52 € |
Unterkunft pro Monat 17,41 € x 30,42 | 529,61 € | 529,61 € | 529,61 € | 529,61 € | 529,61 € |
Verpflegung pro Monat 14,86 € x 30,42 | 452,04 € | 452,04 € | 452,04 € | 452,04 € | 452,04 € |
Invest. Kosten pro Monat 33,00 € x 30,42 | 1.003,86 € | 1.003,86 € | 1.003,86 € | 1.003,86 € | 1.003,86 € |
mtl. Heimkosten bei 30,42 Tagen / bzw. Eigenanteil vor Abzug / Leistungszuschlag | 3.717,65 € | 3.473,28 € | 3.473,17 € | 3.473,06 € | 3.473,03 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (15%) (bei 1-12 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.717,65 € | 3.250,11 € | 3.250,02 € | 3.249,93 € | 3.249,90 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (30%) (bei 13-24 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.717,65 € | 3.026,95 € | 3.026,87 € | 3.026,79 € | 3.026,77 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (50%) (bei 25-36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.717,65 € | 2.729,39 € | 2.729,34 € | 2.729,28 € | 2.729,27 € |
Eigenanteil nach Abzug Leistungszuschlag (75%) (bei mehr als 36 Monaten Pflegegeldbezug im Pflegeheim) | 3.717,65 € | 2.357,45 € | 2.357,42 € | 2.357,40 € | 2.357,39 € |
Kostenanteile bei Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege (pro Tag) | |||||
Pflege Grad 1 | Pflege Grad 2 | Pflege Grad 3 | Pflege Grad 4 | Pflege Grad 5 | |
Kostenteil Pflegekasse | 61,05 € | 74,22 € | 90,39 € | 107,25 € | 114,81 € |
Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit eigenem Bad |
70,27 € | 70,27 € | 70,27 € | 70,27 € | 70,27 € |
Kostenanteil Bewohner Einzelzi. mit Tandembad |
65,27 € | 65,27 € | 65,27 € | 65,27 € | 65,27 € |